Ramadan Prayer Time Table 2025: ആത്മനിര്‍വൃതിയില്‍ റമദാന്‍ മാസം; പ്രാര്‍ഥനാ സമയം നോക്കാം

Ramadan Prayer Time Table 2025 ഇസ്ലാമിക ചാന്ദ്ര കലണ്ടറിലെ ഒന്‍പതാം മാസമാണ് റമദാൻ. സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഏകദേശം 30 ദിവസം മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ ഉപവസിക്കുന്നു. ചന്ദ്രന്‍റെ ഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ചക്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് (സ) വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റമദാൻ മാസത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. റമദാനിലെ അവസാന 10 ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ അല്ലെങ്കിൽ “ശക്തിയുടെ രാത്രി” ആണ്. ഇത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ രാത്രിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

RamadanDayMonthImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1Saturday01/03/20255:15 AM5:25 AM6:38 AM12:34 PM3:53 PM6:24 PM7:38 PM
2Sunday02/03/20255:14 AM5:24 AM6:37 AM12:34 PM3:53 PM6:25 PM7:38 PM
3Monday03/03/20255:13 AM5:23 AM6:36 AM12:34 PM3:53 PM6:25 PM7:39 PM
4Tuesday04/03/20255:12 AM5:22 AM6:35 AM12:33 PM3:53 PM6:26 PM7:39 PM
5Wednesday05/03/20255:11 AM5:21 AM6:34 AM12:33 PM3:53 PM6:26 PM7:40 PM
6Thursday06/03/20255:10 AM5:20 AM6:34 AM12:33 PM3:53 PM6:27 PM7:40 PM
7Friday07/03/20255:09 AM5:19 AM6:33 AM12:33 PM3:53 PM6:27 PM7:41 PM
8Saturday08/03/20255:08 AM5:18 AM6:32 AM12:32 PM3:53 PM6:28 PM7:41 PM
9Sunday09/03/20255:07 AM5:17 AM6:31 AM12:32 PM3:54 PM6:28 PM7:42 PM
10Monday10/03/20255:06 AM5:16 AM6:30 AM12:32 PM3:54 PM6:29 PM7:42 PM
RamadanDayMonthImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
11Tuesday11/03/20255:05 AM5:15 AM6:29 AM12:32 PM3:54 PM6:29 PM7:43 PM
12Wednesday12/03/20255:04 AM5:14 AM6:28 AM12:31 PM3:54 PM6:30 PM7:43 PM
13Thursday13/03/20255:03 AM5:13 AM6:27 AM12:31 PM3:54 PM6:30 PM7:44 PM
14Friday14/03/20255:02 AM5:12 AM6:26 AM12:31 PM3:54 PM6:31 PM7:44 PM
15Saturday15/03/20255:01 AM5:11 AM6:25 AM12:31 PM3:54 PM6:31 PM7:45 PM
16Sunday16/03/20255:00 AM5:10 AM6:24 AM12:30 PM3:54 PM6:31 PM7:45 PM
17Monday17/03/20254:59 AM5:09 AM6:23 AM12:30 PM3:54 PM6:32 PM7:46 PM
18Tuesday18/03/20254:58 AM5:08 AM6:21 AM12:30 PM3:54 PM6:32 PM7:46 PM
19Wednesday19/03/20254:57 AM5:07 AM6:20 AM12:29 PM3:54 PM6:33 PM7:47 PM
20Thursday20/03/20254:56 AM5:06 AM6:19 AM12:29 PM3:54 PM6:33 PM7:47 PM
RamadanDayMonthImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
21Friday21/03/20254:55 AM5:05 AM6:18 AM12:29 PM3:53 PM6:34 PM7:48 PM
22Saturday22/03/20254:54 AM5:04 AM6:17 AM12:29 PM3:53 PM6:34 PM7:48 PM
23Sunday23/03/20254:52 AM5:02 AM6:16 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:49 PM
24Monday24/03/20254:51 AM5:01 AM6:15 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:49 PM
25Tuesday25/03/20254:50 AM5:00 AM6:14 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:50 PM
26Wednesday26/03/20254:49 AM4:59 AM6:13 AM12:27 PM3:53 PM6:36 PM7:50 PM
27Thursday27/03/20254:48 AM4:58 AM6:12 AM12:27 PM3:53 PM6:36 PM7:51 PM
28Friday28/03/20254:47 AM4:57 AM6:11 AM12:27 PM3:53 PM6:37 PM7:51 PM
29Saturday29/03/20254:46 AM4:56 AM6:10 AM12:26 PM3:53 PM6:37 PM7:52 PM
30Sunday30/03/20254:45 AM4:55 AM6:09 AM12:26 PM3:52 PM6:38 PM7:52 PM

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2025 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy
Join WhatsApp Group